Más información
LENOVO TABLET YOGA QUALCOMM SNAPDRAGON 439 PROCESSOR 10.1IN 1920X1200 IPS 4GB 64GB
La Yoga Tablet marca una nueva era en el diseño de las tablets. Las múltiples maneras de utilizar el dispositivo significan que la Yoga Tablet se adapta a ti, mientras la extremadamente prolongada duración de la batería y tu opción de sistema operativo la hacen perfecta para trabajar y jugar.
Almacenamiento |
---|
Capacidad de Memoria Flash: | 64GB |
Basic |
---|
Tipo de Producto: | Tableta |
Resolución de la Pantalla: | 1920 x 1200 |
Memoria Estándar: | 4GB |
Sistema Operativo: | Android 9.0 Pie |
Chipset: | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 |
Velocidad de Procesador: | 1.95GHz |
Tipo de Procesador: | Cortex A53 |
Tamaño de Pantalla: | 25.7cm (10.1") |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Capacidad de Memoria Flash: | 64GB |
Fabricante de Procesador: | ARM |
Duración útil de Batería (máx.): | 11Horas |
Compatibilidad con WWAN: | No |
GPS: | Sí |
Familia de producto: | Yoga Smart Tab YT-X705F |
Resolución de Cámara Frontal: | 5Megapíxel |
Color del producto: | Gris hierro |
Características Físicas |
---|
Formato: | Gris pizarra |
Altura: | 166mm |
Anchura: | 242mm |
Profundidad: | 5.5mm |
Color del producto: | Gris hierro |
Chipset |
---|
Fabricante de Chipset: | Qualcomm |
Modelo de Chipset: | SDM439 Snapdragon 439 |
Dispositivos Incorporados |
---|
Modos de Foco: | Auto-foco |
| Foco Estático |
Tipo de Sensor: | Acelerómetro |
Cámara Trasera: | Sí |
Resolución de Cámara Posterior: | 8Megapíxel |
Cámara Frontal: | Sí |
Resolución de Cámara Frontal: | 5Megapíxel |
Información General |
---|
Tipo de Producto: | Tableta |
Código de Fabricante: | ZA3V0023CL |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.lenovo.com |
Fabricante: | Lenovo Group Limited |
Modelo de Producto: | ZA3V0023CL |
Nombre de Producto: | Tableta Yoga Smart Tab ZA3V0023CL |
Línea de Producto: | Yoga Smart Tab |
Gama de Producto: | YT-X705F |
Nombre de Marca: | Lenovo |
Información de Baterías |
---|
Capacidad de Batería: | 7000mAh |
Duración útil de Batería (máx.): | 11Horas |
Interfaces/Puertos |
---|
USB tipo-C: | Sí |
Memoria |
---|
Memoria Estándar: | 4GB |
Tecnología de la Memoria: | LPDDR3 |
Tarjeta de memoria admitida: | microSDXC |
| microSD |
Capacidad de la tarjeta de memoria admitida: | 256GB |
Pantalla y gráficos |
---|
Relación de aspecto: | 16:10 |
Resolución de la Pantalla: | 1920 x 1200 |
Tamaño de Pantalla: | 25.7cm (10.1") |
Modo de Pantalla: | WUXGA |
Fabricante de Controlador Gráfico: | Qualcomm |
Modelo de Controlador de Gráficos: | Adreno 505 |
Tipo de Pantalla: | LCD |
Tecnología de Pantalla: | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Procesador |
---|
Velocidad de Procesador: | 1.95GHz |
Tipo de Procesador: | Cortex A53 |
Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador: | ARM |
Fabricante del 2do. procesador: | ARM |
Tipo del 2do. procesador: | Cortex A53 |
Velocidad del 2do procesador: | 1.45GHz |
Núcleo del 2do. procesador: | Quad-core (4 Core) |
Núcleo de procesador combinado: | Octa-core (8 núcleos) |
Redes y Comunicaciones |
---|
Bluetooth: | Sí |
LAN inalámbrica: | Sí |
Compatibilidad con WWAN: | No |
Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
GPS: | Sí |
Software |
---|
Sistema Operativo: | Android 9.0 Pie |
Plataforma del sistema operativo: | Android |
Varios |
---|
Contenido de la Caja: | - Tableta Yoga SMART Tab YT-X705F ZA3V0023CL
- Adaptador CA
|
Características: | Caballete incorporado |
| Botón de control del volúmen |
| Asistente de Google |